Jabac Alevin C 2010/2011
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFu_4VIIeKqdj_w77xISSlkLjHAu6B9dIw12xoMqfuE8SH5RX1KlQ5jjWBDUeMX8boP1U16AFkRAe0RCgmPAFXw-4XfL1qP4GVi0-J9TC0RFKQb_HpbA7D13GMYZvaBhpzCDo7AqHsSD8G/s760/castello_0005.jpg)
sábado, 19 de marzo de 2011
domingo, 20 de febrero de 2011
domingo, 16 de enero de 2011
Clasificación Jornada 13
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
1 | SCUGAT | 13 | 13 | 0 | 0 | 81 | 12 | 69 | 52 |
2 | CERDANYOLA | 13 | 11 | 2 | 0 | 81 | 26 | 55 | 48 |
3 | MANRESA | 13 | 11 | 0 | 2 | 78 | 33 | 45 | 46 |
4 | CORNELLA | 13 | 10 | 1 | 2 | 58 | 24 | 34 | 44 |
5 | UNIO JABAC T. | 13 | 7 | 2 | 4 | 47 | 29 | 18 | 36 |
6 | SAN CRISTOBAL | 13 | 6 | 4 | 3 | 55 | 29 | 26 | 35 |
7 | GAVA | 13 | 6 | 1 | 6 | 58 | 50 | 8 | 32 |
8 | IGUALADA | 13 | 6 | 1 | 6 | 55 | 60 | -5 | 32 |
9 | VILANOVA | 13 | 4 | 4 | 5 | 51 | 46 | 5 | 29 |
10 | JUNIOR | 13 | 4 | 3 | 6 | 49 | 43 | 6 | 28 |
11 | SANTPEDOR | 13 | 4 | 2 | 7 | 57 | 55 | 2 | 27 |
12 | SANTA CLARA | 13 | 4 | 1 | 8 | 43 | 54 | -11 | 26 |
13 | MAURINA | 13 | 4 | 1 | 8 | 39 | 61 | -22 | 26 |
14 | RIBES | 13 | 2 | 0 | 11 | 22 | 65 | -43 | 19 |
15 | BLANCA SUBUR | 13 | 1 | 0 | 11 | 13 | 93 | -80 | 16 |
16 | SANT ANDREU B | 13 | 0 | 0 | 13 | 21 | 121 | -100 | 13 |
Jornada 13
Jornada 13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01. 10:00 | MANRESA | - | CORNELLA - E | 1 | - | 3 | ||||
15.01. 10:45 | VILANOVA GELTRU - B | - | JUNIOR | 3 | - | 3 | ||||
15.01. 11:00 | RIBES - B | - | SANTA CLARA | 1 | - | 4 | ||||
15.01. 11:00 | SAN CRISTOBAL | - | CERDANYOLA DEL VALLES | 2 | - | 2 | ||||
15.01. 12:00 | MAURINA EGARA | - | ESCOLA F. GAVA - C | 4 | - | 4 | ||||
15.01. 16:00 | BLANCA SUBUR -B | - | SANTPEDOR | 2 | - | 9 | ||||
16.01. 09:00 | IGUALADA - B | - | JABAC I TERRASSA - C | 3 | - | 5 | ||||
16.01. 14:00 | SANT CUGAT ESPORT | - | S. A. DE LA BARCA - B | 16 | - | 1 | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)