PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
1 | SCUGAT | 13 | 13 | 0 | 0 | 81 | 12 | 69 | 52 |
2 | CERDANYOLA | 13 | 11 | 2 | 0 | 81 | 26 | 55 | 48 |
3 | MANRESA | 13 | 11 | 0 | 2 | 78 | 33 | 45 | 46 |
4 | CORNELLA | 13 | 10 | 1 | 2 | 58 | 24 | 34 | 44 |
5 | UNIO JABAC T. | 13 | 7 | 2 | 4 | 47 | 29 | 18 | 36 |
6 | SAN CRISTOBAL | 13 | 6 | 4 | 3 | 55 | 29 | 26 | 35 |
7 | GAVA | 13 | 6 | 1 | 6 | 58 | 50 | 8 | 32 |
8 | IGUALADA | 13 | 6 | 1 | 6 | 55 | 60 | -5 | 32 |
9 | VILANOVA | 13 | 4 | 4 | 5 | 51 | 46 | 5 | 29 |
10 | JUNIOR | 13 | 4 | 3 | 6 | 49 | 43 | 6 | 28 |
11 | SANTPEDOR | 13 | 4 | 2 | 7 | 57 | 55 | 2 | 27 |
12 | SANTA CLARA | 13 | 4 | 1 | 8 | 43 | 54 | -11 | 26 |
13 | MAURINA | 13 | 4 | 1 | 8 | 39 | 61 | -22 | 26 |
14 | RIBES | 13 | 2 | 0 | 11 | 22 | 65 | -43 | 19 |
15 | BLANCA SUBUR | 13 | 1 | 0 | 11 | 13 | 93 | -80 | 16 |
16 | SANT ANDREU B | 13 | 0 | 0 | 13 | 21 | 121 | -100 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario