PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
1 | SCUGAT | 12 | 12 | 0 | 0 | 65 | 11 | 54 | 48 |
2 | CERDANYOLA | 12 | 11 | 1 | 0 | 79 | 24 | 55 | 46 |
3 | MANRESA | 12 | 11 | 0 | 1 | 77 | 30 | 47 | 45 |
4 | CORNELLA | 12 | 9 | 1 | 2 | 55 | 23 | 32 | 40 |
5 | SAN CRISTOBAL | 12 | 6 | 3 | 3 | 53 | 27 | 26 | 33 |
6 | UNIO JABAC T. | 12 | 6 | 2 | 4 | 42 | 26 | 16 | 32 |
7 | IGUALADA | 12 | 6 | 1 | 5 | 52 | 55 | -3 | 31 |
8 | GAVA | 12 | 6 | 0 | 6 | 54 | 46 | 8 | 30 |
9 | VILANOVA | 12 | 4 | 3 | 5 | 48 | 43 | 5 | 27 |
10 | JUNIOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 46 | 40 | 6 | 26 |
11 | MAURINA | 12 | 4 | 0 | 8 | 35 | 57 | -22 | 24 |
12 | SANTPEDOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 48 | 53 | -5 | 23 |
13 | SANTA CLARA | 12 | 3 | 1 | 8 | 39 | 53 | -14 | 22 |
14 | RIBES | 12 | 2 | 0 | 10 | 21 | 61 | -40 | 18 |
15 | BLANCA SUBUR | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 93 | -80 | 15 |
16 | SANT ANDREU B | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 105 | -85 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario