PJ | PTOS | GF | GC | DIF | ||
1 | MANRESA | 7 | 25 | 43 | 15 | 28 |
2 | SCUGAT | 6 | 24 | 40 | 7 | 33 |
3 | CORNELLA | 6 | 22 | 24 | 8 | 16 |
4 | CERDANYOLA | 6 | 22 | 32 | 14 | 18 |
5 | TERRASSA | 6 | 16 | 16 | 14 | 2 |
6 | IGUALADA | 6 | 16 | 27 | 21 | 6 |
7 | GAVA | 7 | 16 | 28 | 28 | 0 |
8 | MAURINA | 6 | 15 | 23 | 23 | 0 |
9 | SAN CRISTOBAL | 6 | 14 | 26 | 16 | 10 |
10 | JUNIOR | 5 | 13 | 16 | 12 | 4 |
11 | VILANOVA | 6 | 13 | 22 | 24 | -2 |
12 | SANTPEDOR | 6 | 10 | 19 | 28 | -9 |
13 | RIBES | 6 | 9 | 12 | 24 | -12 |
14 | SANTA CLARA | 6 | 9 | 14 | 30 | -16 |
15 | BLANCA SUBUR | 6 | 9 | 6 | 45 | -39 |
16 | SANT ANDREU B | 7 | 7 | 15 | 54 | -39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario