PJ | PG | PE | PP | GF : GC | DIF | Pts. | ||||||||
1 | SANT CUGAT ESPORT | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | : | 7 | 28 | 20 | ||||
| MANRESA | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | : | 10 | 26 | 20 | ||||
3 | CORNELLA - E | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | : | 4 | 13 | 18 | ||||
4 | CERDANYOLA DEL VALLES | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | : | 10 | 9 | 14 | ||||
5 | JABAC I TERRASSA - C | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | : | 13 | 2 | 14 | ||||
| SAN CRISTOBAL | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | : | 10 | 14 | 13 | ||||
7 | IGUALADA - B | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | : | 21 | 4 | 12 | ||||
8 | VILANOVA GELTRU - B | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | : | 19 | 3 | 12 | ||||
9 | JUNIOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | : | 11 | 4 | 11 | ||||
| ESCOLA F. GAVA - C | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | : | 18 | -2 | 11 | ||||
11 | MAURINA EGARA | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | : | 23 | -5 | 11 | ||||
12 | SANTPEDOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | : | 24 | -8 | 9 | ||||
13 | BLANCA SUBUR -B | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 40 | -34 | 8 | ||||
14 | RIBES - B | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | : | 22 | -10 | 8 | ||||
15 | SANTA CLARA | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | : | 27 | -17 | 5 | ||||
| S. A. DE LA BARCA - B | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | : | 36 | -27 | 5 | ||||
Total-GF : GC: 295 GF : GC /partido: 7.56 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario