PJ | PTOS | GF | GC | DIF | ||
1 | SCUGAT | 4 | 16 | 31 | 5 | 26 |
2 | MANRESA | 4 | 16 | 32 | 8 | 24 |
3 | CORNELLA | 3 | 12 | 16 | 3 | 13 |
4 | CERDANYOLA | 3 | 12 | 8 | 9 | -1 |
5 | JUNIOR | 3 | 10 | 13 | 7 | 6 |
6 | TERRASSA | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 |
7 | IGUALADA | 4 | 10 | 19 | 15 | 4 |
8 | VILANOVA | 4 | 10 | 16 | 13 | 3 |
9 | MAURINA | 4 | 10 | 16 | 19 | -3 |
10 | SAN CRISTOBAL | 4 | 9 | 10 | 9 | 1 |
11 | SANTPEDOR | 4 | 8 | 14 | 20 | -6 |
12 | GAVA | 4 | 7 | 12 | 16 | -4 |
13 | RIBES | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 |
14 | SANT ANDREU B | 4 | 4 | 8 | 22 | -14 |
15 | SANTA CLARA | 4 | 4 | 6 | 22 | -16 |
16 | BLANCA SUBUR | 4 | 4 | 2 | 37 | -35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario