PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
1 | SCUGAT | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 11 | 52 | 44 |
2 | CERDANYOLA | 11 | 10 | 1 | 0 | 72 | 22 | 50 | 42 |
3 | MANRESA | 11 | 10 | 0 | 1 | 71 | 26 | 45 | 42 |
4 | CORNELLA | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 22 | 22 | 36 |
5 | SAN CRISTOBAL | 11 | 6 | 3 | 2 | 53 | 25 | 28 | 32 |
6 | UNIO JABAC T. | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 26 | 9 | 28 |
7 | IGUALADA | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 50 | -4 | 27 |
8 | GAVA | 11 | 5 | 0 | 6 | 48 | 45 | 3 | 26 |
9 | JUNIOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 41 | 34 | 7 | 25 |
10 | VILANOVA | 11 | 4 | 2 | 5 | 45 | 40 | 5 | 25 |
11 | MAURINA | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 50 | -17 | 23 |
12 | SANTPEDOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 44 | 47 | -3 | 22 |
13 | SANTA CLARA | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 50 | -14 | 20 |
14 | RIBES | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 55 | -35 | 17 |
15 | BLANCA SUBUR | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 86 | -73 | 14 |
16 | SANT ANDREU B | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 94 | -75 | 11 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFu_4VIIeKqdj_w77xISSlkLjHAu6B9dIw12xoMqfuE8SH5RX1KlQ5jjWBDUeMX8boP1U16AFkRAe0RCgmPAFXw-4XfL1qP4GVi0-J9TC0RFKQb_HpbA7D13GMYZvaBhpzCDo7AqHsSD8G/s760/castello_0005.jpg)
domingo, 19 de diciembre de 2010
Clasificación Jornada 11
sábado, 18 de diciembre de 2010
Resultados de la jornada 11
VILANOVA I GELTRU 1 GAVA 4
SANT ANDREU DE LA BARCA 2 SANTPEDOR 11
RIBES 2 CERDANYOLA 7
BLANCA SUBUR 2 JUNIOR 7
MAURINA 1 SAN CRISTOBAL 2
IGUALADA 6 SANTA CLARA 3
SANT CUGAT 4 CORNELLA 1
SANT ANDREU DE LA BARCA 2 SANTPEDOR 11
RIBES 2 CERDANYOLA 7
BLANCA SUBUR 2 JUNIOR 7
MAURINA 1 SAN CRISTOBAL 2
IGUALADA 6 SANTA CLARA 3
SANT CUGAT 4 CORNELLA 1
jueves, 16 de diciembre de 2010
sábado, 11 de diciembre de 2010
Clasificación Jornada 10 ; 11 diciembre
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
1 | SCUGAT | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 10 | 49 | 40 |
2 | MANRESA | 10 | 9 | 0 | 1 | 67 | 23 | 44 | 37 |
3 | CORNELLA | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 18 | 25 | 35 |
4 | CERDANYOLA | 9 | 8 | 1 | 0 | 61 | 20 | 41 | 34 |
5 | SAN CRISTOBAL | 10 | 5 | 3 | 2 | 51 | 24 | 27 | 28 |
6 | UNIO JABAC T. | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 22 | 10 | 27 |
7 | VILANOVA | 10 | 4 | 2 | 4 | 44 | 36 | 8 | 24 |
8 | IGUALADA | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 47 | -7 | 23 |
9 | GAVA | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 44 | 0 | 22 |
10 | MAURINA | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 48 | -16 | 22 |
11 | JUNIOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 34 | 30 | 4 | 20 |
12 | SANTA CLARA | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 44 | -11 | 19 |
13 | SANTPEDOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 33 | 45 | -12 | 18 |
14 | RIBES | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 48 | -30 | 16 |
15 | BLANCA SUBUR | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 79 | -68 | 13 |
16 | SANT ANDREU B | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 83 | -66 | 10 |
Ultimos resultados sabado 11 diciembre
CF JUNIOR 3 - CE MANRESA 5
SANTA CLARA 6 - BLANCA SUBUR 0
GAVA..3 - IGUALADA..4
MAURINA EGARA 0 - 9 SANT CUGAT
SANTPEDOR 4 - CORNELLA 6
CERDANYOLA 6 VILANOVA 2
SAN CRISTOBAL 10 RIBES 0
SAN CRISTOBAL 10 RIBES 0
domingo, 5 de diciembre de 2010
Clasiicacion PROVISIONAL
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
1 | SCUGAT | 9 | 9 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 36 |
2 | MANRESA | 9 | 8 | 0 | 1 | 62 | 20 | 42 | 33 |
3 | CORNELLA | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 31 |
4 | CERDANYOLA | 8 | 7 | 1 | 0 | 55 | 18 | 37 | 30 |
5 | SAN CRISTOBAL | 9 | 4 | 3 | 2 | 41 | 24 | 17 | 24 |
6 | UNIO JABAC T. | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 23 |
7 | VILANOVA | 9 | 4 | 2 | 3 | 42 | 30 | 12 | 23 |
8 | GAVA | 9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 40 | 1 | 21 |
9 | MAURINA | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 37 | -6 | 20 |
10 | IGUALADA | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 44 | -8 | 19 |
11 | JUNIOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 25 | 6 | 19 |
12 | SANTPEDOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 29 | 39 | -10 | 17 |
13 | SANTA CLARA | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 44 | -17 | 15 |
14 | RIBES | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 37 | -21 | 11 |
15 | BLANCA SUBUR | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 73 | -62 | 12 |
16 | SANT ANDREU B | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 75 | -59 | 9 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)