PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
1 | SCUGAT | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 11 | 52 | 44 |
2 | CERDANYOLA | 11 | 10 | 1 | 0 | 72 | 22 | 50 | 42 |
3 | MANRESA | 11 | 10 | 0 | 1 | 71 | 26 | 45 | 42 |
4 | CORNELLA | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 22 | 22 | 36 |
5 | SAN CRISTOBAL | 11 | 6 | 3 | 2 | 53 | 25 | 28 | 32 |
6 | UNIO JABAC T. | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 26 | 9 | 28 |
7 | IGUALADA | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 50 | -4 | 27 |
8 | GAVA | 11 | 5 | 0 | 6 | 48 | 45 | 3 | 26 |
9 | JUNIOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 41 | 34 | 7 | 25 |
10 | VILANOVA | 11 | 4 | 2 | 5 | 45 | 40 | 5 | 25 |
11 | MAURINA | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 50 | -17 | 23 |
12 | SANTPEDOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 44 | 47 | -3 | 22 |
13 | SANTA CLARA | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 50 | -14 | 20 |
14 | RIBES | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 55 | -35 | 17 |
15 | BLANCA SUBUR | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 86 | -73 | 14 |
16 | SANT ANDREU B | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 94 | -75 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario