PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
1 | SCUGAT | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 10 | 49 | 40 |
2 | MANRESA | 10 | 9 | 0 | 1 | 67 | 23 | 44 | 37 |
3 | CORNELLA | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 18 | 25 | 35 |
4 | CERDANYOLA | 9 | 8 | 1 | 0 | 61 | 20 | 41 | 34 |
5 | SAN CRISTOBAL | 10 | 5 | 3 | 2 | 51 | 24 | 27 | 28 |
6 | UNIO JABAC T. | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 22 | 10 | 27 |
7 | VILANOVA | 10 | 4 | 2 | 4 | 44 | 36 | 8 | 24 |
8 | IGUALADA | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 47 | -7 | 23 |
9 | GAVA | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 44 | 0 | 22 |
10 | MAURINA | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 48 | -16 | 22 |
11 | JUNIOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 34 | 30 | 4 | 20 |
12 | SANTA CLARA | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 44 | -11 | 19 |
13 | SANTPEDOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 33 | 45 | -12 | 18 |
14 | RIBES | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 48 | -30 | 16 |
15 | BLANCA SUBUR | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 79 | -68 | 13 |
16 | SANT ANDREU B | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 83 | -66 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario