PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
1 | SCUGAT | 9 | 9 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 36 |
2 | MANRESA | 9 | 8 | 0 | 1 | 62 | 20 | 42 | 33 |
3 | CORNELLA | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 31 |
4 | CERDANYOLA | 8 | 7 | 1 | 0 | 55 | 18 | 37 | 30 |
5 | SAN CRISTOBAL | 9 | 4 | 3 | 2 | 41 | 24 | 17 | 24 |
6 | UNIO JABAC T. | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 23 |
7 | VILANOVA | 9 | 4 | 2 | 3 | 42 | 30 | 12 | 23 |
8 | GAVA | 9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 40 | 1 | 21 |
9 | MAURINA | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 37 | -6 | 20 |
10 | IGUALADA | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 44 | -8 | 19 |
11 | JUNIOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 25 | 6 | 19 |
12 | SANTPEDOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 29 | 39 | -10 | 17 |
13 | SANTA CLARA | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 44 | -17 | 15 |
14 | RIBES | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 37 | -21 | 11 |
15 | BLANCA SUBUR | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 73 | -62 | 12 |
16 | SANT ANDREU B | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 75 | -59 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario